品牌 | 恒美 | 适用范围 | 环保 |
---|---|---|---|
测量时间 | 快速测量<3分钟,精准测量<15分钟s | 准确度 | 标准溶液 < 10% ; 水样 < 15% |
分辨率 | <0.01 mg/lpH | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
氨氮在线监测仪自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,避免了悬浮颗粒堵塞管路,大大降低维护量和部件损耗。
价格 | ¥38000.00 |
订货量 | 1台 |
联系方式:刘经理15689212509
联系我们时请说明是仪表网上看到的信息,谢谢!
品牌 | 恒美 | 适用范围 | 环保 |
---|---|---|---|
测量时间 | 快速测量<3分钟,精准测量<15分钟s | 准确度 | 标准溶液 < 10% ; 水样 < 15% |
分辨率 | <0.01 mg/lpH | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
氨氮在线监测仪自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,避免了悬浮颗粒堵塞管路,大大降低维护量和部件损耗。
氨氮在线监测仪介绍:
氨氮在线监测仪技术参数:
量程 | (0-10)mg/l,(10-100)mg/l,(100-1000)mg/l,(1000-10000)mg/l四档量程自动切换,可定制 |
检测下限 | 0.01 mg/l |
分辨率 | <0。01 mg/l |
准确度 | 标准溶液 < 10% ; 水样 < 15% |
重现度 | < 5% |
测量周期 | 快速测量<3分钟,精准测量<15分钟 |
无故障运行时间 | > 720 小时/次 |
量程漂移 | 5% F.S. |
做样间隔 | 连续、1小时、2小时...24小时、触发 |
校正间隔 | 手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) |
清洗间隔 | 手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) |
保养间隔 | > 1个月,每次约1小时 |
试剂消耗 | 每套试剂约720个样 |
人机界面 | 7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 |
打印 | 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) |
存储 | 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据) |
通信接口 | 1路RS232或RS485数字接口,支持MODBUS通信协议等60多个国内外主流协议或自定义协议;1路模拟量4 - 20 mA(20mA对应量程可调) |
预处理系统 | 自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,避免了悬浮颗粒堵塞管路,大大降低维护量和部件损耗(选配) |
外型尺寸 | 900 * 600 * 450(mm) |
重量 | 50 kg |
电源 | AC(198 - 242)V, (49-51)Hz |
功率 | 300W |
环境温度 | 5-40度 |
环境湿度 | < 85% |
包装 | 航空泡沫+航空硬纸箱+木箱海关级包装
|
产品名称 | 价格 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
优质消毒剂在线分析仪 | 面议 | 北京市 | 天健创新(北京)监测仪表股 | 2019-07-30 | 在线询价> |
全自动水质分析仪 | 面议 | 北京市 | 赛默飞色谱及痕量元素分析 | 2017-08-07 | 在线询价> |
水产养殖多参数分析仪 | 面议 | 上海市 | 上海博取仪器上海11选5 | 2019-04-09 | 在线询价> |
水质细菌和大肠菌群检验 | 面议 | 常州市 | 常州金坛精达仪器制造有限公 | 2016-10-13 | 在线询价> |
联氨在线检测仪 | ¥10000 | 上海市 | 上海博取仪器上海11选5 | 2019-01-04 | 在线询价> |
新水质氯化物在线分析仪 | 面议 | 北京市 | 北京同德创业科技上海11选5 | 2019-11-18 | 在线询价> |
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
产品数:214
点击量:4580
企业实名认证:【已认证】
法定代表人:王永恒
注册资本: 5500
注册号:91370702312852245Y
主营产品:食品快检仪器,土壤检测仪器,植物生理仪器,气象监测仪器,环境检测仪器等